| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 | $ 3.15 | $ 4.37 | — | $ 11.06 | $ 2.78 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 21 | 10 | 10 | 18 | 14 | 8 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Cessna | Beechcraft | Bell | Airbus Helicopters | Pilatus |
| Aircraft Name | H225 | Grand Caravan EX | KingAir 350ER | 525 Relentless | H155 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 | 964 | 2338 | 580 | 423 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | $ 0.39 | $ 0.55 | — | $ 0.74 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 28 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 11929 | 3332 | 6585 | 6675 | 4012 | — |
| Standard Cabin Seats | 19 | 8 | 8 | 16 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 | $ 614 | $ 1,324 | — | $ 1,593 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000H | EFIS | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 195 | 303 | 160 | 144 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 | $2,695,000 | $8,750,000 | $15,000,000 | $14,800,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 21 | 10 | 10 | 18 | 14 | 8 |
| Max Cabin Seats | 28 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 8 | 8 | 16 | 12 | 6 |
| Lavatory | — | No | Yes (Belted Optional) | — | — | Optional |
| Cargo Door | — | Yes | Optional | — | — | Yes |
| Cabin Pressure (psi) | — | Un-Pressurized | 6.5 | — | — | 5.8 |
| Galley / Refreshment | — | No | Refreshment Center | — | — | No |
| Galley Location | — | — | FWD | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — | — | FWD |
| Configuration | — | — | — | — | Green Interior | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 13100 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes |
| Model | Makila 2A1 | PT6A-140 | PT6A-60A | CT7-2F1 | Arriel 2C2 | PT6E-67XP |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 3500 | 4000 | 3600 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Horsepower | 2100 | 867 | 1050 | 1800 | 943 | 1200 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 684 | 335 | 775 | 641 | 332 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 24 | ISA + 10 | — | — | ISA + 35 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.4 | 41.6 | 46.7 | 61.58 | 46.9 | 47.25 |
| Overall Height (ft) | 16.3 | 15.1 | 14.4 | 18.18 | 14.3 | 14 |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 | — | — | 54.5 | 41.1 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 | — | — | — | 235.2 | — |
| Wingspan (ft) | — | 52.1 | 57.9 | — | — | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | — | 5.4 | 4.5 | 7.58 | — | 5 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.5 | 4.8 | 4.5 | — | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | — | 16.8 | 19.5 | 15.5 | — | 16.9 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 32 | 71 | — | — | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 19.5 | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | — | 25.77 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 128 | 88.3 | — |