| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 | $ 19.79 | $ 1.34 | $ 6.05 | $ 13.53 | $ 11.84 | $ 4.30 | — | $ 15.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 21 | 21 | 6 | 8 | 18 | 12 | 8 | 14 | 21 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Sikorsky | Piper | Bell | Airbus Helicopters | Leonardo | Beechcraft | Airbus Helicopters | Leonardo |
| Aircraft Name | H225 | S-92 | M350 | 429WLG GlobalRanger | H175 | AW169 | KingAir 250 | H160 | AW189 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 | 439 | 1343 | 381 | 573 | 440 | 1420 | 460 | 651 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | $ 0.94 | $ 0.22 | $ 0.76 | $ 0.75 | $ 0.99 | $ 0.72 | — | $ 0.74 |
| Max Cabin Seats | 28 | 19 | — | 6 | 18 | 10 | 8 | 12 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 11929 | 7417 | 1308 | 2528 | 6797 | — | 3760 | 3992 | — |
| Standard Cabin Seats | 19 | 19 | 4 | 6 | 16 | 10 | 6 | 12 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 | $ 3,068 | $ 285 | $ 931 | $ 2,016 | $ 1,658 | $ 1,333 | — | $ 2,413 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | Garmin G1000 NXi | Bell BasiX-Pro | EFIS | EFIS | Rockwell Collins Pro Line Fusion | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 155 | 213 | 154 | 149 | 140 | 310 | 155 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 | $30,650,000 | $1,195,000 | $7,700,000 | $17,900,000 | $9,450,000 | $6,450,000 | $14,000,000 | $2,413,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 21 | 21 | 6 | 8 | 18 | 12 | 8 | 14 | 21 |
| Max Cabin Seats | 28 | 19 | — | 6 | 18 | 10 | 8 | 12 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 19 | 4 | 6 | 16 | 10 | 6 | 12 | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 5.6 | — | — | — | 6.5 | — | — |
| Lavatory | — | — | — | — | — | — | 1 Flushing | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | — | — | No | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | 15293 | — | — |
| Configuration | — | — | — | — | — | — | — | Green Interior | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Makila 2A1 | CT7-8A | TIO-540-AE2A | PW207D1 | PT6A-67E | PW210A | PT6A-52 | HE Arrano | CT7-2E1 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | AvGas | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 3500 | 4000 | 2000 | 4000 | 3500 | 4000 | 3600 | 4000 | 4000 |
| Horsepower | 2100 | 2520 | 350 | 1100 | 1775 | 1000 | 850 | — | 1983 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 684 | 760 | 120 | 216.9 | — | — | 544 | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | — | — | — | ISA + 37 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.4 | — | 29 | 43 | 59.2 | 48.1 | 43.8 | 39.4 | 57.8 |
| Overall Height (ft) | 16.3 | 17.8 | 11.4 | 12.39 | 17.5 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 16.6 |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 | — | — | 36 | 48.5 | — | — | 45.2 | 48 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 | 775 | 165 | 130 | 423.8 | 222.5 | — | — | 395 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 140 | 13 | 74 | 81.9 | 49.5 | — | — | 85 |
| Wingspan (ft) | — | — | 43 | — | — | — | 57.9 | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 4.1 | 5 | — | — | 4.5 | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | 4 | 4 | — | — | 4.8 | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | 12.3 | 6.58 | — | — | 16.7 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 20 | — | — | — | 55 | — | — |
| Width (ft) | — | — | — | 26.37 | — | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | — | 4.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — |