| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.37 | $ 4.05 | $ 13.53 | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 18 | 14 |
| Manufacturer | Embraer | Beechcraft | Cessna Citation | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters |
| Aircraft Name | Phenom 300E | KingAir 350ER | CJ3+ | H175 | H160 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2338 | 1898 | 573 | 460 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.55 | $ 0.58 | $ 0.75 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 8 | 18 | 12 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6585 | 5530 | 6797 | 3992 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 7 | 16 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,324 | $ 1,680 | $ 2,016 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 303 | 415 | 149 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $8,750,000 | $9,915,000 | $17,900,000 | $14,000,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | — | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | No | — | — |
| Total Seats | 9 | 10 | 9 | 18 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | 18 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 6.5 | 8.9 | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Center | Galley | — | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 7 | 16 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | — | 23586 | — | — |
| Cargo Door | — | Optional | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | — | Green Interior |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PT6A-60A | FJ44-3A | PT6A-67E | HE Arrano |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | 5000 | 3500 | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | ISA + 11 | — | — |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | 2820 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 624 | — | — |
| Horsepower | — | 1050 | — | 1775 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 775 | 703 | — | — |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel | JetFuel |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 46.7 | 51.2 | 59.2 | 39.4 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 57.9 | 53 | — | — |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | 0.4 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.5 | 4.8 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 4.8 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 19.5 | 15.7 | — | — |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 14.4 | 15.2 | 17.5 | 13.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.1 | 3.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 19.5 | 12.2 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | 65 | 81.9 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 71 | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | — | 48.5 | 45.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 423.8 | — |