| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.31 | $ 2.22 | — | $ 1.80 | $ 3.53 | — | $ 11.69 |
| Min Crew | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 8 | 2 | 18 | 2 | 5 | 14 | 17 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Leonardo | Robinson Helicopters | Bell | Robinson Helicopters | Bell | Airbus Helicopters | Leonardo |
| Aircraft Name | AW109 Grand New | R44 Cadet | 525 Relentless | R22 Beta II | 505 JetRanger X | H160 | AW139 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 464 | 300 | 580 | 250 | 306 | 460 | 573 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.91 | $ 1.11 | — | $ 0.90 | $ 0.71 | — | $ 0.69 |
| Max Cabin Seats | 6 | — | 16 | — | — | 12 | 15 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 6 | — | 16 | — | 3 | 12 | 15 |
| Direct Operating Cost | $ 1,140 | $ 238 | — | $ 173 | $ 441 | — | $ 1,929 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Gyro / Analog | Garmin G5000H | Gyro / Analog | Garmin G1000H | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 156 | 107 | 160 | 96 | 125 | 155 | 165 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,800,000 | $344,000 | $15,000,000 | $ 312,000 | $1,445,000 | $14,000,000 | $15,900,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 763 | 6675 | 490 | 1500 | 3992 | 4701 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 8 | 2 | 18 | 2 | 5 | 14 | 17 |
| Max Cabin Seats | 6 | — | 16 | — | — | 12 | 15 |
| Standard Cabin Seats | 6 | — | 16 | — | 3 | 12 | 15 |
| Configuration | — | — | — | — | — | Green Interior | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Dual-Channel | No | Dual-Channel | Yes | Yes |
| Model | PW207C | O-540 | CT7-2F1 | O-360 | Arrius 2R | HE Arrano | PT6C-67C |
| Fuel Type | JetFuel | AvGas | JetFuel | AvGas | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 2200 | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Horsepower | 735 | 210 | 1800 | 131 | 505 | — | 1679 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 152 | 29.5 | 641 | 115 | 84.85 | — | 414 |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | 12 | — | — | — |
| Fuel Delivery | — | Carbureted | — | Carbureted | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | 32.3 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 38.3 | 61.58 | 28.5 | 42.48 | 39.4 | 54.7 |
| Overall Height (ft) | 11.5 | 10.8 | 18.18 | 8.8 | 10.65 | 13.1 | 16.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.5 | 33 | 54.5 | 25.2 | 37 | 45.2 | 54.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 2.5 | — | 1.5 | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | 25.77 | — | 6.51 | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 7.58 | — | 4.66 | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | 4.5 | — | 2.75 | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | 15.5 | — | 7.17 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 128 | — | 18 | — | 120 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 137 | — | 282 |