| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | — | $ 11.49 | — | $ 11.69 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 18 | 12 | 14 | 17 |
| Manufacturer | Gulfstream | Bell | Sikorsky | Airbus Helicopters | Leonardo |
| Aircraft Name | G280 | 525 Relentless | S-76D | H160 | AW139 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 580 | 441 | 460 | 573 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | — | $ 0.96 | — | $ 0.69 |
| Max Cabin Seats | 10 | 16 | 10 | 12 | 15 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 6675 | — | 3992 | 4701 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 16 | 10 | 12 | 15 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | — | $ 1,781 | — | $ 1,929 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000H | Thales TopDeck | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 160 | 155 | 155 | 165 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $15,000,000 | $14,900,000 | $14,000,000 | $15,900,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — | — | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | — | — | — | — |
| Jump Seat | No | — | — | — | — |
| Total Seats | 10 | 18 | 12 | 14 | 17 |
| Galley Location | FWD | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 16 | 10 | 12 | 15 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 16 | 10 | 12 | 15 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | Green Interior | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | CT7-2F1 | PW210S | HE Arrano | PT6C-67C |
| TBO (hrs) | On-Condition | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | — | — | — | — |
| Thrust (lbs) | 7624 | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Type | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| Horsepower | — | 1800 | 1077 | — | 1679 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 641 | 296 | — | 414 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 61.58 | 52.5 | 39.4 | 54.7 |
| Wingspan (ft) | 63 | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.58 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 4.5 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 15.5 | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 18.18 | 14.5 | 13.1 | 16.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | — | — | — | — |
| Width (ft) | — | 25.77 | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 54.5 | 44 | 45.2 | 54.7 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 128 | — | — | 120 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 282 |