| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 21 |
| Manufacturer | Gulfstream | Bell | Airbus Helicopters | Sikorsky | Leonardo | Leonardo |
| Aircraft Name | G700 | 525 Relentless | H175 | S-76D | AW139 | AW189 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 580 | 573 | 441 | 573 | 651 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 18 | 10 | 15 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 16 | 10 | 15 | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G5000H | EFIS | Thales TopDeck | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 160 | 149 | 155 | 165 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $15,000,000 | $17,900,000 | $14,900,000 | $15,900,000 | $2,413,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Useful Load (lbs) | — | 6675 | 6797 | — | 4701 | — |
| DOC / nm | — | — | $ 13.53 | $ 11.49 | $ 11.69 | $ 15.57 |
| DOC / nm / Seat | — | — | $ 0.75 | $ 0.96 | $ 0.69 | $ 0.74 |
| Direct Operating Cost | — | — | $ 2,016 | $ 1,781 | $ 1,929 | $ 2,413 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | Optional | — | — | — | — | — |
| Jump Seat | Yes | — | — | — | — | — |
| Total Seats | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 21 |
| Galley Location | FWD | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 18 | 10 | 15 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | — | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 16 | 10 | 15 | 19 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | CT7-2F1 | PT6A-67E | PW210S | PT6C-67C | CT7-2E1 |
| TBO (hrs) | On Condition | 4000 | 3500 | 4000 | 5000 | 4000 |
| Thrust (lbs) | 18250 | — | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| FADEC | — | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fuel Type | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| Horsepower | — | 1800 | 1775 | 1077 | 1679 | 1983 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 641 | — | 296 | 414 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 61.58 | 59.2 | 52.5 | 54.7 | 57.8 |
| Wingspan (ft) | 103 | — | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 7.58 | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 4.5 | — | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 15.5 | — | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 18.18 | 17.5 | 14.5 | 16.4 | 16.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | — | — | — | — | — |
| Width (ft) | — | 25.77 | — | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 54.5 | 48.5 | 44 | 54.7 | 48 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 128 | 81.9 | — | 120 | 85 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 423.8 | — | 282 | 395 |