| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 21 |
| Manufacturer | Gulfstream | Bombardier | Airbus Helicopters | Sikorsky | Leonardo | Leonardo |
| Aircraft Name | G700 | Global 7500 | H175 | S-76D | AW139 | AW189 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 7700 | 573 | 441 | 573 | 651 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 18 | 10 | 15 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 16 | 10 | 15 | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | EFIS | Thales TopDeck | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 149 | 155 | 165 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $75,000,000 | $17,900,000 | $14,900,000 | $15,900,000 | $2,413,000 |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | $ 13.53 | $ 11.49 | $ 11.69 | $ 15.57 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | $ 0.75 | $ 0.96 | $ 0.69 | $ 0.74 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | $ 2,016 | $ 1,781 | $ 1,929 | $ 2,413 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Useful Load (lbs) | — | — | 6797 | — | 4701 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | Optional | Yes | — | — | — | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Total Seats | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 21 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 18 | 10 | 15 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 16 | 10 | 15 | 19 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — | — | — | — |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | Passport | PT6A-67E | PW210S | PT6C-67C | CT7-2E1 |
| TBO (hrs) | On Condition | On-Condition | 3500 | 4000 | 5000 | 4000 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 18920 | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | — | — | — | — |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| Horsepower | — | — | 1775 | 1077 | 1679 | 1983 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 296 | 414 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 111 | 59.2 | 52.5 | 54.7 | 57.8 |
| Wingspan (ft) | 103 | 104 | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 8 | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 6.2 | — | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 54.5 | — | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 27 | 17.5 | 14.5 | 16.4 | 16.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | — | — | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 48.5 | 44 | 54.7 | 48 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 423.8 | — | 282 | 395 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 81.9 | — | 120 | 85 |