| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | — | $ 4.05 | $ 19.07 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 9 | 21 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Daher TBM | Piaggio | Cessna Citation | Airbus Helicopters | Cessna Citation |
| Aircraft Name | TBM 910 | Avanti EVO | CJ3+ | H215 | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1530 | 1898 | 468 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | — | $ 0.58 | $ 0.91 | $ 0.58 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 3775 | 5530 | 8903 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 7 | 19 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | — | $ 1,680 | $ 2,708 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | EFIS | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 400 | 415 | 142 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $ 7,695,000 | $9,915,000 | $27,500,000 | $5,150,000 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 8 | 22 | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 9 | 21 | 8 |
| Galley Location | MID | — | FWD | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 9 | 8.9 | — | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | No | Galley | — | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 7 | 19 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 24000 | 23586 | — | 22027 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 8 | 22 | 7 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | — | No | — | No |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — | AFT |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-66D | PT6A–66B | FJ44-3A | Makila 1A1 | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 3500 | 3600 | 5000 | 3000 | 3500 |
| Horsepower | 850 | 850 | — | 1820 | — |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 28 | ISA + 11 | — | ISA + 7 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 37 | 100 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | — | 703 | 540 | 492 |
| Thrust (lbs) | — | — | 2820 | — | 1965 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 | — | 516 |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 47.3 | 51.2 | 61.4 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 47.1 | 53 | — | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 6.1 | 4.8 | — | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 5.8 | 4.8 | — | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 14.9 | 15.7 | — | 11 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 13.1 | 15.2 | 16.2 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | — | 473.9 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 35.2 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.5 | 3.1 | — | 3.1 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — | 0.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 12.2 | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 | — | 46 |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | — | 51.2 | — |