| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 20.87 | $ 7.66 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 21 | 17 | 18 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Airbus Helicopters | Dassault Falcon | Bell |
| Aircraft Name | XLS+ | H225 | 8X | 525 Relentless |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 454 | 6450 | 580 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.99 | $ 0.64 | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 28 | 16 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 11929 | 36900 | 6675 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 19 | 14 | 16 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 2,963 | $ 3,805 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS | Honeywell Primus EASy II | Garmin G5000H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 142 | 516 | 160 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $ 29,500,000 | $ 62,500,000 | $15,000,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | — | No | — |
| Jump Seat | No | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 21 | 17 | 18 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 28 | 16 | 16 |
| Lavatory Location | AFT | — | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | — | 10.2 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 19 | 14 | 16 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | 29200 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Dual-Channel |
| Model | PW545C | Makila 2A1 | PW307D | CT7-2F1 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | On-Condition | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | 6722 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | JetFuel |
| Horsepower | — | 2100 | — | 1800 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 684 | — | 641 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 63.4 | 80.2 | 61.58 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | — | 86.3 | — |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | — | 7.7 | 7.58 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | — | 6.2 | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | — | 42.7 | 15.5 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 16.3 | 26.1 | 18.18 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | 29.2 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — | 128 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 140 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 53.2 | — | 54.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 547 | 1695 | — |
| Width (ft) | — | — | — | 25.77 |