| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 | $ 3.71 | $ 15.74 |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 |
| Total Seats | 21 | 6 | 12 |
| Flight Rules | IFR | — | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Pilatus | Boeing |
| Aircraft Name | H225 | PC-24 | BBJ MAX 9 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 | 2076 | 6376 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | $ 0.62 | $ 1.97 |
| Max Cabin Seats | 28 | 10 | 35 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 11929 | 6680 | 77120 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 | $ 1,619 | $ 7,396 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 440 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 | $11,800,000 | $107,700,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 |
| Total Seats | 21 | 6 | 10 |
| Max Cabin Seats | 28 | 10 | 35 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 6 | 8 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Flushing | — |
| Crew Rest | — | No | — |
| Jump Seat | — | No | — |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | 9 |
| Galley / Refreshment | — | Optional Refreshment Center | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23500 | 24000 |
| Configuration | — | — | Green Interior |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Makila 2A1 | FJ44-4A-QPM | LEAP-1B |
| Fuel Type | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 3500 | 5000 | On-Condition |
| Horsepower | 2100 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 684 | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 23 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | — | 3435 | 28000 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.4 | 52.2 | 138.4 |
| Overall Height (ft) | 16.3 | 17.4 | 40.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 55.8 | 117.9 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | 5.6 | 11.6 |
| Cabin Height (ft) | — | 5.1 | 7.1 |
| Cabin Length (ft) | — | 23 | 107.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.8 | 10.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17 | 100.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 90 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 1485 |