| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 | $ 19.79 | $ 9.50 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 21 | 21 | 14 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Sikorsky | Bombardier | Daher TBM |
| Aircraft Name | H225 | S-92 | Global 7500 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 | 439 | 7700 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | $ 0.94 | $ 0.79 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 28 | 19 | 19 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 11929 | 7417 | — | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 19 | 12 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 | $ 3,068 | $ 4,900 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 155 | 516 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 | $30,650,000 | $75,000,000 | $4,450,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 21 | 21 | 14 | 6 |
| Max Cabin Seats | 28 | 19 | 19 | — |
| Standard Cabin Seats | 19 | 19 | 12 | 4 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | No |
| Crew Rest | — | — | Yes | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | — |
| Galley Location | — | — | FWD | MID |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 4500 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 6.2 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 14390 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Makila 2A1 | CT7-8A | Passport | TBM 960 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 3500 | 4000 | On-Condition | 3500 |
| Horsepower | 2100 | 2520 | — | 850 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 684 | 760 | — | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | — | — | 18920 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.4 | — | 111 | 35.3 |
| Overall Height (ft) | 16.3 | 17.8 | 27 | — |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 | 775 | — | 123 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 140 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | 104 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | — | — | 8 | 4 |
| Cabin Height (ft) | — | — | 6.2 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | — | — | 54.5 | 13.4 |