| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 16 | 21 | 17 | 14 |
| Manufacturer | Gulfstream | Airbus Helicopters | Dassault Falcon | Bombardier |
| Aircraft Name | G700 | H225 | 8X | Global 7500 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 454 | 6450 | 7700 |
| Max Cabin Seats | 19 | 28 | 16 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 19 | 14 | 12 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS | Honeywell Primus EASy II | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 142 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $ 29,500,000 | $ 62,500,000 | $75,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 20.87 | $ 7.66 | $ 9.50 |
| Flight Rules | — | IFR | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.99 | $ 0.64 | $ 0.79 |
| Useful Load (lbs) | — | 11929 | 36900 | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,963 | $ 3,805 | $ 4,900 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Optional | — | No | Yes |
| Jump Seat | Yes | — | Yes | Yes |
| Total Seats | 16 | 21 | 17 | 14 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 28 | 16 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 | 19 | 14 | 12 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 10.2 | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 29200 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 | 4500 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | Makila 2A1 | PW307D | Passport |
| TBO (hrs) | On Condition | 3500 | On-Condition | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 18250 | — | 6722 | 18920 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 | 2 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — |
| Horsepower | — | 2100 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 684 | — | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 17 | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 63.4 | 80.2 | 111 |
| Wingspan (ft) | 103 | — | 86.3 | 104 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | — | 7.7 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | — | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | — | 42.7 | 54.5 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 16.3 | 26.1 | 27 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | — | 140 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 53.2 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 547 | 1695 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 29.2 | — |