| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 20.87 | $ 8.41 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 21 | 14 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Airbus Helicopters | Embraer | Daher TBM |
| Aircraft Name | XLS+ | H225 | Legacy 650E | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 454 | 3980 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.99 | $ 0.70 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 9 | 28 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 11929 | 22510 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 19 | 12 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 2,963 | $ 3,860 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS | Honeywell Primus Elite | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 142 | 458 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $ 29,500,000 | $26,500,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | — |
| Jump Seat | No | — | No | — |
| Total Seats | 10 | 21 | 14 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 28 | 19 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | — | 8.4 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 19 | 12 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | 21650 | 14390 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Makila 2A1 | AE3007A2 | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | 9020 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — |
| Horsepower | — | 2100 | — | 850 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 684 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 63.4 | 86.5 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | — | 69.5 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | — | 6.9 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | — | 6 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | — | 42.4 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 16.3 | 22.2 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — | 5.2 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | 30.3 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 286 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 53.2 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 547 | — | 123 |