| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 20.87 | $ 2.19 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 21 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Airbus Helicopters | Piper | Daher TBM |
| Aircraft Name | XLS+ | H225 | M600 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 454 | 1406 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.99 | $ 0.55 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 9 | 28 | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 11929 | 2200 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 19 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 2,963 | $ 603 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 142 | 274 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $ 29,500,000 | $3,081,400 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | No | No |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | — |
| Jump Seat | No | — | — | — |
| Total Seats | 10 | 21 | 5 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | MID | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 28 | — | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | — | 5.6 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Refreshment Centre | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 19 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | 12600 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes |
| Model | PW545C | Makila 2A1 | PT6A-42A | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | 3600 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 55 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | — |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — |
| Horsepower | — | 2100 | 600 | 850 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 684 | 260 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 63.4 | 29.7 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | — | 43.2 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | — | 4.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | — | 4 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | — | 12.3 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 16.3 | 11.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 20 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 53.2 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 547 | 165 | 123 |