| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 16 | 10 | 21 | 21 |
| Manufacturer | Gulfstream | Cessna Citation | Airbus Helicopters | Sikorsky |
| Aircraft Name | G700 | XLS+ | H225 | S-92 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 1906 | 454 | 439 |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 28 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 19 | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 430 | 142 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $15,500,000 | $ 29,500,000 | $30,650,000 |
| DOC / nm | — | $ 5.34 | $ 20.87 | $ 19.79 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.67 | $ 0.99 | $ 0.94 |
| Useful Load (lbs) | — | 7540 | 11929 | 7417 |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,303 | $ 2,963 | $ 3,068 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Optional | No | — | — |
| Jump Seat | Yes | No | — | — |
| Total Seats | 16 | 10 | 21 | 21 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 28 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 19 | 19 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | — | — |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW545C | Makila 2A1 | CT7-8A |
| TBO (hrs) | On Condition | 5000 | 3500 | 4000 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 4119 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | — | — |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | JetFuel |
| Horsepower | — | — | 2100 | 2520 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 684 | 760 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 52.5 | 63.4 | — |
| Wingspan (ft) | 103 | 56.3 | — | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 5.5 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 5.7 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 18.5 | — | — |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 17.2 | 16.3 | 17.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 10 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 80 | — | 140 |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 53.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 547 | 775 |