| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 | $ 2.19 | — | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 21 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Piper | Piaggio | Daher TBM |
| Aircraft Name | H225 | M600 | Avanti EVO | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 | 1406 | 1530 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | $ 0.55 | — | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 28 | — | 7 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 11929 | 2200 | 3775 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 | $ 603 | — | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 274 | 400 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 | $3,081,400 | $ 7,695,000 | $4,450,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 21 | 5 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 28 | — | 7 | — |
| Standard Cabin Seats | 19 | 4 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | No | No | No |
| Galley Location | — | MID | — | MID |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.6 | 9 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Centre | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | 24000 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8644 | 6600 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes |
| Model | Makila 2A1 | PT6A-42A | PT6A–66B | TBM 960 |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 3500 | 3600 | 3600 | 3500 |
| Horsepower | 2100 | 600 | 850 | 850 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 684 | 260 | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | ISA + 28 | ISA + 49 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.4 | 29.7 | 47.3 | 35.3 |
| Overall Height (ft) | 16.3 | 11.3 | 13.1 | — |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 | 165 | — | 123 |
| Wingspan (ft) | — | 43.2 | 47.1 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | — | 4.1 | 6.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | — | 4 | 5.8 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | — | 12.3 | 14.9 | 13.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 20 | 35.2 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.5 | — |