Airbus Helicopters H225 vs Enstrom 480b vs Md Helicopters (mcdonnell Douglas) 902 Explorer
| Spec | AIRBUS H225 |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 |
| Min Crew | 2 |
| Total Seats | 21 |
| Flight Rules | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters |
| Aircraft Name | H225 |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 |
| Max Cabin Seats | 28 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 11929 |
| Standard Cabin Seats | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Min Crew | 2 |
| Total Seats | 21 |
| Max Cabin Seats | 28 |
| Standard Cabin Seats | 19 |
| Engine | |
| FADEC | Yes |
| Model | Makila 2A1 |
| Fuel Type | JetFuel |
| TBO (hrs) | 3500 |
| Horsepower | 2100 |
| No. of Engines | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 684 |
| Dimensions | |
| Length (ft) | 63.4 |
| Overall Height (ft) | 16.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 |