| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 1.72 | $ 4.30 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | — |
| Total Seats | 11 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Beechcraft | Beechcraft | Beechcraft |
| Aircraft Name | KingAir Denali | Baron G58 | KingAir 250 | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1480 | 1420 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.29 | $ 0.72 | $ 0.19 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 8 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 1450 | 3760 | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 347 | $ 1,333 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 202 | 310 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $1,495,000 | $6,450,000 | $925,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | — | 1 Flushing | — |
| Min Crew | 1 | — | 1 | — |
| Total Seats | 11 | 6 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 8 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | — | 6.5 | — |
| Galley / Refreshment | No | — | No | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | — | 15293 | — |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | IO-550-C | PT6A-52 | IO-550-B |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 1 |
| FADEC | — | No | Yes | No |
| Fuel Type | — | AvGas | — | AvGas |
| TBO (hrs) | — | 1700 | 3600 | 1700 |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | 12 |
| Horsepower | — | 300 | 850 | 300 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected |
| Fuel Capacity (gal) | — | 194 | 544 | 74 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 37 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29.9 | 43.8 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 37.9 | 57.9 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | 16.7 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 9.8 | 14.8 | 8.6 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | 16.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 46 | 55 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 150 | — | 100 |