| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 3.11 | $ 2.19 | $ 1.18 | $ 1.11 | $ 1.72 | $ 1.69 | $ 4.30 | $ 2.78 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Piper | Piper | Diamond Aircraft | Diamond Aircraft | Beechcraft | Piper | Beechcraft | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | KingAir Denali | M500 | M600 | DA62 | DA42 VI | Baron G58 | Seneca | KingAir 250 | PC-12 NGX | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1000 | 1406 | 1283 | 1273 | 1480 | 828 | 1420 | 1803 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.78 | $ 0.55 | $ 0.24 | $ 0.28 | $ 0.29 | $ 0.28 | $ 0.72 | $ 0.46 | $ 0.19 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | 5 | — | — | — | 8 | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 1698 | 2200 | 1565 | 1298 | 1450 | 1331 | 3760 | — | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 3 | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 579 | $ 603 | $ 225 | $ 211 | $ 347 | $ 337 | $ 1,333 | $ 793 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 260 | 274 | 190 | 190 | 202 | 200 | 310 | 290 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $2,122,600 | $3,081,400 | $1,290,000 | $869,000 | $1,495,000 | $1,095,000 | $6,450,000 | $5,350,000 | $925,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | No | — | — | — | — | 1 Flushing | Optional | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | 5 | — | — | — | 8 | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | — | — | — | AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 5.5 | 5.6 | — | — | — | — | 6.5 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | Refreshment Centre | — | — | — | — | No | No | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 3 | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 12600 | 12600 | — | — | — | — | 15293 | 13100 | — |
| Galley Location | — | MID | MID | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | 8644 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-42A | PT6A-42A | AE330 | AE300 | IO-550-C | TSIO-360-RB | PT6A-52 | PT6E-67XP | IO-550-B |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| FADEC | — | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| TBO (hrs) | — | 3600 | 3600 | 1800 | 1800 | 1700 | 1800 | 3600 | 5000 | 1700 |
| Horsepower | — | 500 | 600 | 180 | 168 | 300 | 220 | 850 | 1200 | 300 |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | ISA + 55 | — | — | — | — | ISA + 37 | ISA + 35 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 170 | 260 | 89 | 79.4 | 194 | 122 | 544 | — | 74 |
| Fuel Type | — | — | — | Diesel / Jet Fuel | Diesel / Jet Fuel | AvGas | AvGas | — | — | AvGas |
| Fuel Delivery | — | — | — | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 86 | 76.4 | — | — | — | 402 | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29.6 | 29.7 | 30.1 | 28.1 | 29.9 | 28.6 | 43.8 | 47.25 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 43.2 | 43.2 | 47.8 | 44.5 | 37.9 | 39 | 57.9 | 53.33 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 4.1 | — | — | 3.5 | — | 4.5 | 5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4 | — | — | 4.2 | — | 4.8 | 4.9 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 | 12.3 | — | — | 12.6 | — | 16.7 | 16.9 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 11.3 | 11.3 | 9.3 | 8.2 | 9.8 | 10 | 14.8 | 14 | 8.6 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | — | — | — | 4.1 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 20 | 20 | — | — | 46 | — | 55 | 40 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 165 | — | — | 150 | — | — | — | 100 |