| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 1.01 | $ 2.25 | $ 1.34 | $ 2.19 | $ 1.72 | $ 1.69 | $ 2.25 | $ 4.30 | $ 2.78 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Cessna | Daher TBM | Piper | Piper | Beechcraft | Piper | Daher TBM | Beechcraft | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | 182 Skylane | TBM 910 | M350 | M600 | Baron G58 | Seneca | TBM 960 | KingAir 250 | PC-12 NGX | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 915 | 1730 | 1343 | 1406 | 1480 | 828 | 1730 | 1420 | 1803 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.25 | $ 0.56 | $ 0.22 | $ 0.55 | $ 0.29 | $ 0.28 | $ 0.56 | $ 0.72 | $ 0.46 | $ 0.19 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3332 | — | 2908 | 1308 | 2200 | 1450 | 1331 | 2908 | 3760 | — | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 146 | $ 744 | $ 285 | $ 603 | $ 347 | $ 337 | $ 744 | $ 1,333 | $ 793 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 145 | 330 | 213 | 274 | 202 | 200 | 330 | 310 | 290 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $530,000 | $4,250,000 | $1,195,000 | $3,081,400 | $1,495,000 | $1,095,000 | $4,450,000 | $6,450,000 | $5,350,000 | $925,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | No | — | No | — | — | No | 1 Flushing | Optional | — |
| Min Crew | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Cargo Door | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | — |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | — | 6.2 | 5.6 | 5.6 | — | — | 6.2 | 6.5 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | No | — | Refreshment Centre | — | Refreshment Centre | — | — | — | No | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Galley Location | — | — | MID | — | MID | — | — | MID | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 14390 | — | 12600 | — | — | 14390 | 15293 | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 8644 | — | — | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | — | — | AFT | FWD | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-140 | IO-540-AB1A5 | PT6A-66D | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | IO-550-C | TSIO-360-RB | TBM 960 | PT6A-52 | PT6E-67XP | IO-550-B |
| TBO (hrs) | 4000 | 2000 | 3500 | 2000 | 3600 | 1700 | 1800 | 3500 | 3600 | 5000 | 1700 |
| Horsepower | 867 | 245 | 850 | 350 | 600 | 300 | 220 | 850 | 850 | 1200 | 300 |
| Flat Rating | ISA + 24 | — | ISA + 49 | — | ISA + 55 | — | — | ISA + 49 | ISA + 37 | ISA + 35 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 87 | 291 | 120 | 260 | 194 | 122 | — | 544 | — | 74 |
| Fuel Type | — | AvGas | — | AvGas | — | AvGas | AvGas | — | — | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | 12 | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | — | Fuel Injected |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 29 | 35.3 | 29 | 29.7 | 29.9 | 28.6 | 35.3 | 43.8 | 47.25 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 36 | 42.1 | 43 | 43.2 | 37.9 | 39 | 42.1 | 57.9 | 53.33 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | — | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 4.2 | — | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 11.2 | 13.4 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | — | 13.4 | 16.7 | 16.9 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 9.4 | 14.3 | 11.4 | 11.3 | 9.8 | 10 | — | 14.8 | 14 | 8.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 32 | 30 | 20 | 20 | 46 | — | — | 55 | 40 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | 165 | 165 | 150 | — | 123 | — | — | 100 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — |