| Summary |
| DOC / nm | $ 1.01 | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 2.19 | $ 1.72 | $ 1.36 | $ 1.69 | $ 1.16 |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Piper | Cessna | Piper | Beechcraft | Piper | Piper | Beechcraft |
| Aircraft Name | 182 Skylane | M500 | M350 | 206 Turbo Stationair | M600 | Baron G58 | Arrow | Seneca | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 915 | 1000 | 1343 | 703 | 1406 | 1480 | 700 | 828 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.25 | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.55 | $ 0.29 | $ 0.23 | $ 0.28 | $ 0.19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 146 | $ 579 | $ 285 | $ 174 | $ 603 | $ 347 | $ 221 | $ 337 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 145 | 260 | 213 | 161 | 274 | 202 | 162 | 200 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $530,000 | $2,122,600 | $1,195,000 | $745,000 | $3,081,400 | $1,495,000 | $765,000 | $1,095,000 | $925,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | 1698 | 1308 | — | 2200 | 1450 | 1191 | 1331 | 1050 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | — | No | — | — | No | — | — | — | — |
| Min Crew | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Galley Location | — | MID | — | — | MID | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.5 | 5.6 | — | 5.6 | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Centre | — | — | Refreshment Centre | — | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | — | — | 12600 | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | — | 8644 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Model | IO-540-AB1A5 | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | PT6A-42A | IO-550-C | O-360-AIH6 | TSIO-360-RB | IO-550-B |
| Fuel Type | AvGas | — | AvGas | AvGas | — | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 3600 | 2000 | 2000 | 3600 | 1700 | 2000 | 1800 | 1700 |
| TBO (yrs) | 12 | — | 12 | 12 | — | 12 | 12 | — | 12 |
| Horsepower | 245 | 500 | 350 | 350 | 600 | 300 | 180 | 220 | 300 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Carbureted | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 170 | 120 | 87 | 260 | 194 | 108 | 122 | 74 |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | — | — | ISA + 55 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 29.6 | 29 | 28.3 | 29.7 | 29.9 | 27.6 | 28.6 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 36 | 43.2 | 43 | 36 | 43.2 | 37.9 | 38.6 | 39 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | — | — | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | — | — | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 11.2 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | — | — | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 11.3 | 11.4 | 9.4 | 11.3 | 9.8 | 8.5 | 10 | 8.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 20 | 20 | 11 | 20 | 46 | — | — | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 165 | — | 165 | 150 | — | — | 100 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — |