| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 1.72 | $ 1.36 | $ 1.69 | $ 3.07 | $ 2.84 | $ 3.45 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | VFR | — | — | VFR |
| Manufacturer | Piper | Piper | Cessna | Beechcraft | Piper | Piper | Cessna | Embraer | Cessna Citation | Beechcraft |
| Aircraft Name | M500 | M350 | 206 Turbo Stationair | Baron G58 | Arrow | Seneca | Caravan | Phenom 100EV | M2 | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1000 | 1343 | 703 | 1480 | 700 | 828 | 1070 | 1,178 | 1400 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.29 | $ 0.23 | $ 0.28 | $ 0.38 | $ 0.71 | $ 0.58 | $ 0.19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1698 | 1308 | — | 1450 | 1191 | 1331 | 3305 | 3451 | 3810 | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 579 | $ 285 | $ 174 | $ 347 | $ 221 | $ 337 | $ 571 | $ 1,152 | $ 1,395 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 260 | 213 | 161 | 202 | 162 | 200 | 186 | 406 | 404 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,122,600 | $1,195,000 | $745,000 | $1,495,000 | $765,000 | $1,095,000 | $2,355,000 | $4,250,000 | $5,150,000 | $925,000 |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 | 7 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | — | — | — | — | No | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| Galley Location | MID | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5.5 | 5.6 | — | — | — | — | Un-Pressurized | 8.3 | 8.5 | — |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | — | — | — | — | — | No | No | No | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | — | — | — | — | — | — | 21280 | 22027 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8244 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | Yes | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | — | — | 9 | 6 | 7 | — |
| Crew Rest | — | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| Jump Seat | — | — | — | — | — | — | — | No | No | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | — | AFT | AFT | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | IO-550-C | O-360-AIH6 | TSIO-360-RB | PT6A-114A | PW617F1-E | FJ44-1AP-21 | IO-550-B |
| TBO (hrs) | 3600 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | 3600 | 3500 | 3500 | 1700 |
| Horsepower | 500 | 350 | 350 | 300 | 180 | 220 | 675 | — | — | 300 |
| Flat Rating | ISA + 55 | — | — | — | — | — | ISA + 31 | ISA + 8 | ISA + 7 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 170 | 120 | 87 | 194 | 108 | 122 | — | — | 492 | 74 |
| Fuel Type | — | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas | — | — | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | Carbureted | Fuel Injected | — | — | — | Fuel Injected |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | — | — | — | 1730 | 1965 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | — | — | — | — | 543 | 516 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.6 | 29 | 28.3 | 29.9 | 27.6 | 28.6 | 37.6 | 42.1 | 42.6 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 43 | 36 | 37.9 | 38.6 | 39 | 52.1 | 40.4 | 47.3 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | — | — | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | — | — | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.6 | — | — | 12.8 | 11 | 11 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 11.3 | 11.4 | 9.4 | 9.8 | 8.5 | 10 | 15 | 14.3 | 14 | 8.6 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | 165 | — | 150 | — | — | — | — | — | 100 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | 20 | 11 | 46 | — | — | 32 | 10 | — | 10 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 | — | — | — | — | — | 60 | 46 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 0.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 3.6 | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 8.8 | — |