| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.37 | $ 1.72 | $ 1.69 | $ 4.30 | $ 2.84 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| Manufacturer | Cirrus | Beechcraft | Piper | Beechcraft | Embraer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | SF50 G2 | Baron G58 | Seneca | KingAir 250 | Phenom 100EV | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1219 | 1480 | 828 | 1420 | 1,178 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.29 | $ 0.28 | $ 0.72 | $ 0.71 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 5 | — | — | 8 | 7 | 7 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2450 | 1450 | 1331 | 3760 | 3451 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 711 | $ 347 | $ 337 | $ 1,333 | $ 1,152 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 311 | 202 | 200 | 310 | 406 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,315,000 | $1,495,000 | $1,095,000 | $6,450,000 | $4,250,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | — | 1 Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Max Cabin Seats | 5 | — | — | 8 | 6 | 7 |
| Cabin Pressure (psi) | 6.4 | — | — | 6.5 | 8.3 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | No | — | — | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Lavatory Location | — | — | — | AFT | AFT | AFT |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 15293 | 21280 | 22027 |
| Crew Rest | — | — | — | — | No | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | No | No |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ33-5A | IO-550-C | TSIO-360-RB | PT6A-52 | PW617F1-E | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 4000 | 1700 | 1800 | 3600 | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | — | ISA + 37 | ISA + 8 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 1846 | — | — | — | 1730 | 1965 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 358 | — | — | — | 543 | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | 320 | 194 | 122 | 544 | — | 492 |
| Fuel Type | — | AvGas | AvGas | — | — | — |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | — | — | — |
| Horsepower | — | 300 | 220 | 850 | — | — |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 30.7 | 29.9 | 28.6 | 43.8 | 42.1 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 38.7 | 37.9 | 39 | 57.9 | 40.4 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 3.5 | — | 4.5 | 5.1 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 11.5 | 12.6 | — | 16.7 | 11 | 11 |
| Overall Height (ft) | 10.9 | 9.8 | 10 | 14.8 | 14.3 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — | — | 4.1 | 3.6 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 9.8 | — | — | 16.7 | 9 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 30 | — | — | — | 60 | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 24 | 46 | — | 55 | 10 | — |
| Cabin Height (ft) | — | 4.2 | — | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 150 | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | 0.3 | 0.4 |