| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 2.19 | $ 1.72 | $ 4.30 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Beechcraft | Beechcraft | Pilatus |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | M600 | Baron G58 | KingAir 250 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1406 | 1480 | 1420 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.55 | $ 0.29 | $ 0.72 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | — | 8 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 2200 | 1450 | 3760 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 603 | $ 347 | $ 1,333 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 274 | 202 | 310 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $3,081,400 | $1,495,000 | $6,450,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | — | 1 Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | — | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | — | 8 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 5.6 | — | 6.5 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Galley Location | — | MID | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | — | 15293 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8644 | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | AFT | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | PT6A-42A | IO-550-C | PT6A-52 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 4000 | 3600 | 1700 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 867 | 600 | 300 | 850 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 55 | — | ISA + 37 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 260 | 194 | 544 | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 29.7 | 29.9 | 43.8 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 43.2 | 37.9 | 57.9 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4 | 4.2 | 4.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 12.3 | 12.6 | 16.7 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 11.3 | 9.8 | 14.8 | 14 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 20 | 46 | 55 | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 150 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 4.1 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 16.7 | — |