| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 1.72 | $ 2.78 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Piper | Cessna | Beechcraft | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | KingAir Denali | M350 | 206 Turbo Stationair | Baron G58 | PC-12 NGX | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1343 | 703 | 1480 | 1803 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.29 | $ 0.46 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 1308 | — | 1450 | — | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 285 | $ 174 | $ 347 | $ 793 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 213 | 161 | 202 | 290 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $1,195,000 | $745,000 | $1,495,000 | $5,350,000 | $7,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | — | — | — | Optional | Optional |
| Min Crew | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | 9 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 5.6 | — | — | 5.8 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | No | — | — | — | No | Optional |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | — | — | — | 13100 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — |
| Galley Location | — | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | IO-550-C | PT6E-67XP | PT6A-60A |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| FADEC | — | No | No | No | Yes | Yes |
| Fuel Type | — | AvGas | AvGas | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | — | 2000 | 2000 | 1700 | 5000 | 3600 |
| TBO (yrs) | — | 12 | 12 | 12 | — | — |
| Horsepower | — | 350 | 350 | 300 | 1200 | 1050 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 120 | 87 | 194 | — | 539 |
| Flat Rating | — | — | — | — | ISA + 35 | ISA + 10 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29 | 28.3 | 29.9 | 47.25 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 43 | 36 | 37.9 | 53.33 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 12.6 | 16.9 | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 11.4 | 9.4 | 9.8 | 14 | 14.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | 4.25 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | — | — | 19.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 20 | 11 | 46 | 40 | 71 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — | 150 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 | — | — | — | — |