| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.19 | $ 1.72 | $ 2.25 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Piper | Beechcraft | Daher TBM | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | M600 | Baron G58 | TBM 960 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 1406 | 1480 | 1730 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.55 | $ 0.29 | $ 0.56 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 2200 | 1450 | 2908 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 603 | $ 347 | $ 744 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 274 | 202 | 330 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $3,081,400 | $1,495,000 | $4,450,000 | $5,350,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | No | — | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Cargo Door | Optional | — | — | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | MID | — | MID | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5.6 | — | 6.2 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Refreshment Centre | — | — | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | — | 14390 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8644 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PT6A-42A | IO-550-C | TBM 960 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 1700 | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | 600 | 300 | 850 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 55 | — | ISA + 49 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | 260 | 194 | — | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 29.7 | 29.9 | 35.3 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 43.2 | 37.9 | 42.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 12.3 | 12.6 | 13.4 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 11.3 | 9.8 | — | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 20 | 46 | — | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 150 | 123 | — |