| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 3.11 | $ 2.25 | $ 9.50 | $ 1.72 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 6 | 14 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Piper | Daher TBM | Bombardier | Beechcraft | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir Denali | M500 | TBM 940 | Global 7500 | Baron G58 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1000 | 1730 | 7700 | 1480 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.78 | $ 0.56 | $ 0.79 | $ 0.29 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | 19 | — | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 1698 | 2908 | — | 1450 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 579 | $ 744 | $ 4,900 | $ 347 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 260 | 330 | 516 | 202 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $2,122,600 | $4,450,000 | $75,000,000 | $1,495,000 | $5,350,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | No | 2 Enclosed Flushing | — | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
| Total Seats | 11 | 5 | 6 | 14 | 6 | 8 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | 19 | — | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | FWD / AFT | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 5.5 | 6.2 | — | — | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | Refreshment Centre | Galley | — | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 12600 | 14390 | — | — | 13100 |
| Galley Location | — | MID | MID | FWD | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | 4500 | — | — |
| Crew Rest | — | — | — | Yes | — | — |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-42A | PT6A-66D | Passport | IO-550-C | PT6E-67XP |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| FADEC | — | No | Yes | Yes | No | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3600 | 3500 | On-Condition | 1700 | 5000 |
| Horsepower | — | 500 | 850 | — | 300 | 1200 |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | ISA + 49 | ISA + 15 | — | ISA + 35 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 170 | 291 | — | 194 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 18920 | — | — |
| Fuel Type | — | — | — | — | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | Fuel Injected | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29.6 | 35.3 | 111 | 29.9 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 43.2 | 42.1 | 104 | 37.9 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 4 | 8 | 3.5 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4.1 | 6.2 | 4.2 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 | 13.4 | 54.5 | 12.6 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 11.3 | 14.3 | 27 | 9.8 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 20 | 30 | — | 46 | 40 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 123 | — | 150 | — |