| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 1.72 | $ 1.69 | $ 3.07 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Total Seats | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Piper | Piper | Cessna | Beechcraft | Piper | Cessna |
| Aircraft Name | KingAir Denali | M500 | M350 | 206 Turbo Stationair | Baron G58 | Seneca | Caravan |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 1000 | 1343 | 703 | 1480 | 828 | 1070 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.29 | $ 0.28 | $ 0.38 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 1698 | 1308 | — | 1450 | 1331 | 3305 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 579 | $ 285 | $ 174 | $ 347 | $ 337 | $ 571 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 260 | 213 | 161 | 202 | 200 | 186 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $2,122,600 | $1,195,000 | $745,000 | $1,495,000 | $1,095,000 | $2,355,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | — | — | — | — | No |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Total Seats | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 5.5 | 5.6 | — | — | — | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | — | — | — | — | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 12600 | — | — | — | — | — |
| Galley Location | — | MID | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | IO-550-C | TSIO-360-RB | PT6A-114A |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| FADEC | — | No | No | No | No | No | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3600 | 2000 | 2000 | 1700 | 1800 | 3600 |
| Horsepower | — | 500 | 350 | 350 | 300 | 220 | 675 |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | — | — | — | — | ISA + 31 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 170 | 120 | 87 | 194 | 122 | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | 12 | 12 | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29.6 | 29 | 28.3 | 29.9 | 28.6 | 37.6 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 43.2 | 43 | 36 | 37.9 | 39 | 52.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | — | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | — | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.6 | — | 12.8 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 11.3 | 11.4 | 9.4 | 9.8 | 10 | 15 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 20 | 20 | 11 | 46 | — | 32 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 165 | — | 150 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — | — | — | — |