| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 2.19 | $ 1.72 | $ 1.69 | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Total Seats | 11 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Piper | Beechcraft | Piper | Cessna |
| Aircraft Name | KingAir Denali | M600 | Baron G58 | Seneca | SkyCourier |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 1600 | 1406 | 1480 | 828 | 900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.55 | $ 0.29 | $ 0.28 | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 2200 | 1450 | 1331 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 603 | $ 347 | $ 337 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 274 | 202 | 200 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $3,081,400 | $1,495,000 | $1,095,000 | $7,375,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | No | — | — | No |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Total Seats | 11 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | 19 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 5.6 | — | — | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | — | — | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 12600 | — | — | — |
| Galley Location | — | MID | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8644 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | PT6A-42A | IO-550-C | TSIO-360-RB | PT6A-65SC |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| FADEC | — | No | No | No | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3600 | 1700 | 1800 | 6000 |
| Horsepower | — | 600 | 300 | 220 | 1100 |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 260 | 194 | 122 | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | Fuel Injected | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 29.7 | 29.9 | 28.6 | 54.9 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 43.2 | 37.9 | 39 | 72 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 3.5 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4.2 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 | 12.6 | — | — |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 11.3 | 9.8 | 10 | 19.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 20 | 46 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 150 | — | — |