| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.29 | $ 1.72 |
| Min Crew | 1 | — |
| Total Seats | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR |
| Manufacturer | Bell | Beechcraft |
| Aircraft Name | 429 GlobalRanger | Baron G58 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 365 | 1480 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.29 |
| Max Cabin Seats | 6 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2535 | 1450 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 931 | $ 347 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bell BasiX-Pro | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 148 | 202 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,500,000 | $1,495,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | — |
| Total Seats | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 6 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 |
| Engine |
| FADEC | Yes | No |
| Model | PW207D1 | IO-550-C |
| Fuel Type | JetFuel | AvGas |
| TBO (hrs) | 4000 | 1700 |
| Horsepower | 1100 | 300 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 76 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 216.9 | 194 |
| TBO (yrs) | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Width (ft) | 26.37 | — |
| Length (ft) | 43 | 29.9 |
| Cabin Width (ft) | 5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 6.58 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 13.25 | 9.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 36 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 130 | 150 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — |
| Wingspan (ft) | — | 37.9 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 46 |