| Summary |
| DOC / nm | $ 0.95 | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 1.72 |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Piper | Cessna | Beechcraft |
| Aircraft Name | 172 Skyhawk | M500 | M350 | 206 Turbo Stationair | Baron G58 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 640 | 1000 | 1343 | 703 | 1480 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.24 | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.29 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 118 | $ 579 | $ 285 | $ 174 | $ 347 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 124 | 260 | 213 | 161 | 202 |
| Base Aircraft Price (USD) | $415,000 | $2,122,600 | $1,195,000 | $745,000 | $1,495,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | 1 | — | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | 1698 | 1308 | — | 1450 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | — | No | — | — | — |
| Min Crew | — | 1 | — | — | — |
| Galley Location | — | MID | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.5 | 5.6 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Centre | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | No |
| Model | IO-360-L2A | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | IO-550-C |
| Fuel Type | AvGas | — | AvGas | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 3600 | 2000 | 2000 | 1700 |
| TBO (yrs) | 12 | — | 12 | 12 | 12 |
| Horsepower | 200 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 42 | 170 | 120 | 87 | 194 |
| Flat Rating | — | ISA + 55 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.2 | 29.6 | 29 | 28.3 | 29.9 |
| Wingspan (ft) | 36.1 | 43.2 | 43 | 36 | 37.9 |
| Cabin Width (ft) | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 9 | 11.3 | 11.4 | 9.4 | 9.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 20 | 20 | 11 | 46 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 165 | — | 150 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — | — |