| Summary |
| DOC / nm | $ 0.95 | $ 1.34 | $ 1.72 | $ 2.25 | $ 3.07 | — |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 21 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Beechcraft | Daher TBM | Cessna | Cessna |
| Aircraft Name | 172 Skyhawk | M350 | Baron G58 | TBM 960 | Caravan | SkyCourier |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 640 | 1343 | 1480 | 1730 | 1070 | 900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.24 | $ 0.22 | $ 0.29 | $ 0.56 | $ 0.38 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 118 | $ 285 | $ 347 | $ 744 | $ 571 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 124 | 213 | 202 | 330 | 186 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $415,000 | $1,195,000 | $1,495,000 | $4,450,000 | $2,355,000 | $7,375,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Useful Load (lbs) | — | 1308 | 1450 | 2908 | 3305 | — |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 4 | 8 | 19 |
| Min Crew | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 9 | 19 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 21 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.6 | — | 6.2 | Un-Pressurized | Un-Pressurized |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 4 | 8 | 19 |
| Lavatory | — | — | — | No | No | No |
| Min Crew | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Galley Location | — | — | — | MID | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 14390 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 9 | 19 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | No | No |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | IO-360-L2A | TIO-540-AE2A | IO-550-C | TBM 960 | PT6A-114A | PT6A-65SC |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas | — | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 2000 | 1700 | 3500 | 3600 | 6000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 | — | — | — |
| Horsepower | 200 | 350 | 300 | 850 | 675 | 1100 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 42 | 120 | 194 | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 49 | ISA + 31 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.2 | 29 | 29.9 | 35.3 | 37.6 | 54.9 |
| Wingspan (ft) | 36.1 | 43 | 37.9 | 42.1 | 52.1 | 72 |
| Cabin Width (ft) | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 4 | 5.4 | — |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | — |
| Cabin Length (ft) | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | — |
| Overall Height (ft) | 9 | 11.4 | 9.8 | — | 15 | 19.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 20 | 46 | — | 32 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 150 | 123 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 | — | — | — | — |