| Summary |
| DOC / nm | $ 0.95 | — | $ 1.72 | $ 1.69 |
| Total Seats | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Piaggio | Beechcraft | Piper |
| Aircraft Name | 172 Skyhawk | Avanti EVO | Baron G58 | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 640 | 1530 | 1480 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.24 | — | $ 0.29 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 118 | — | $ 347 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 124 | 400 | 202 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $415,000 | $ 7,695,000 | $1,495,000 | $1,095,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | 1 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | 3775 | 1450 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | — | 6 | 4 | 4 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | — | No | — | — |
| Min Crew | — | 1 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | No | — | — |
| Standard Cabin Seats | — | 6 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No | No |
| Model | IO-360-L2A | PT6A–66B | IO-550-C | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | — | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 3600 | 1700 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | — | 12 | — |
| Horsepower | 200 | 850 | 300 | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 42 | — | 194 | 122 |
| Flat Rating | — | ISA + 28 | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.2 | 47.3 | 29.9 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 36.1 | 47.1 | 37.9 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.4 | 6.1 | 3.5 | — |
| Cabin Height (ft) | 4 | 5.8 | 4.2 | — |
| Cabin Length (ft) | 11.9 | 14.9 | 12.6 | — |
| Overall Height (ft) | 9 | 13.1 | 9.8 | 10 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 35.2 | 46 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.5 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 150 | — |