| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Piaggio | Beechcraft | Daher TBM |
| Aircraft Name | Avanti EVO | Baron G58 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1530 | 1480 | 1730 |
| Max Cabin Seats | 7 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3775 | 1450 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 4 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 400 | 202 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,695,000 | $1,495,000 | $4,450,000 |
| DOC / nm | — | $ 1.72 | $ 2.25 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.29 | $ 0.56 |
| Direct Operating Cost | — | $ 347 | $ 744 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | No |
| Min Crew | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 6 |
| Max Cabin Seats | 7 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | 6.2 |
| Galley / Refreshment | No | — | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 6600 | — | — |
| Galley Location | — | — | MID |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes |
| Model | PT6A–66B | IO-550-C | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 3600 | 1700 | 3500 |
| Horsepower | 850 | 300 | 850 |
| Flat Rating | ISA + 28 | — | ISA + 49 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (gph) | 100 | — | — |
| Fuel Type | — | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 194 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 47.3 | 29.9 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 47.1 | 37.9 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 6.1 | 3.5 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 5.8 | 4.2 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 14.9 | 12.6 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 9.8 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.5 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 35.2 | 46 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 150 | 123 |