| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.19 | — | $ 1.72 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Piper | Piaggio | Beechcraft | Pilatus |
| Aircraft Name | M600 | Avanti EVO | Baron G58 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1406 | 1530 | 1480 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | — | $ 0.29 | $ 0.46 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2200 | 3775 | 1450 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 603 | — | $ 347 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 274 | 400 | 202 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,081,400 | $ 7,695,000 | $1,495,000 | $5,350,000 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — | 9 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | — | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 5 | 8 | 6 | 8 |
| Galley Location | MID | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | 9 | — | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | No | — | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | 24000 | — | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8644 | 6600 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — | 9 |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No | Yes |
| Model | PT6A-42A | PT6A–66B | IO-550-C | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 1700 | 5000 |
| Horsepower | 600 | 850 | 300 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 55 | ISA + 28 | — | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 260 | — | 194 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.7 | 47.3 | 29.9 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 47.1 | 37.9 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 6.1 | 3.5 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 5.8 | 4.2 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 14.9 | 12.6 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 11.3 | 13.1 | 9.8 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | — | 150 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | 35.2 | 46 | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.5 | — | 4.25 |