| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 2.19 | $ 1.72 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Piper | Piper | Piper | Beechcraft | Pilatus |
| Aircraft Name | M500 | M350 | M600 | Baron G58 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1000 | 1343 | 1406 | 1480 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.55 | $ 0.29 | $ 0.46 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1698 | 1308 | 2200 | 1450 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 579 | $ 285 | $ 603 | $ 347 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 260 | 213 | 274 | 202 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,122,600 | $1,195,000 | $3,081,400 | $1,495,000 | $5,350,000 |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 9 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | No | — | Optional |
| Min Crew | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Galley Location | MID | — | MID | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5.5 | 5.6 | 5.6 | — | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | — | Refreshment Centre | — | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | — | 12600 | — | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8244 | — | 8644 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 9 |
| Lavatory Location | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | Yes |
| Model | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | IO-550-C | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | 2000 | 3600 | 1700 | 5000 |
| Horsepower | 500 | 350 | 600 | 300 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 55 | — | ISA + 55 | — | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 170 | 120 | 260 | 194 | — |
| Fuel Type | — | AvGas | — | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | 12 | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.6 | 29 | 29.7 | 29.9 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 43 | 43.2 | 37.9 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 9.8 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | 165 | 165 | 150 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | 20 | 20 | 46 | 40 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 4.25 |