| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | — |
| Total Seats | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft |
| Aircraft Name | KingAir 250 | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1420 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.19 |
| Max Cabin Seats | 8 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3760 | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $925,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | — |
| Min Crew | 1 | — |
| Total Seats | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 8 | — |
| Lavatory Location | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | — |
| Galley / Refreshment | No | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No |
| Model | PT6A-52 | IO-550-B |
| TBO (hrs) | 3600 | 1700 |
| Horsepower | 850 | 300 |
| Flat Rating | ISA + 37 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 544 | 74 |
| Fuel Type | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Length (ft) | 43.8 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 16.7 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 14.8 | 8.6 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 55 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 100 |