| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 2.25 | $ 4.30 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Daher TBM | Beechcraft | Beechcraft |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | TBM 960 | KingAir 250 | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1730 | 1420 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.56 | $ 0.72 | $ 0.19 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | 8 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 2908 | 3760 | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 744 | $ 1,333 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 330 | 310 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $4,450,000 | $6,450,000 | $925,000 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Flushing | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — |
| Cargo Door | Yes | — | — | — |
| Total Seats | 10 | 6 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | 8 | — |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 6.2 | 6.5 | — |
| Galley / Refreshment | No | — | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 6 | 4 |
| Galley Location | — | MID | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | 15293 | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-140 | TBM 960 | PT6A-52 | IO-550-B |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | 3600 | 1700 |
| Horsepower | 867 | 850 | 850 | 300 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 49 | ISA + 37 | — |
| No. of Engines | 1 | — | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | 544 | 74 |
| Fuel Type | — | — | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | — | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | — | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 35.3 | 43.8 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 42.1 | 57.9 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4 | 4.5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 13.4 | 16.7 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | — | 14.8 | 8.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | — | 55 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | 100 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 16.7 | — |