| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft |
| Aircraft Name | KingAir 350i | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.19 |
| Max Cabin Seats | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 5145 | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $925,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | — |
| Min Crew | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | — |
| Galley / Refreshment | Optional | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 |
| Engine |
| FADEC | Yes | No |
| Model | PT6A-60A | IO-550-B |
| TBO (hrs) | 3600 | 1700 |
| Horsepower | 1050 | 300 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | 74 |
| Fuel Type | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 8.6 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 100 |