| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 4.37 | $ 1.08 | $ 2.19 | $ 2.78 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Beechcraft | Cessna | Piper | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | KingAir 350ER | 206 Turbo Stationair | M600 | PC-12 NGX | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 2338 | 703 | 1406 | 1803 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.55 | $ 0.18 | $ 0.55 | $ 0.46 | $ 0.19 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | — | — | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 6585 | — | 2200 | — | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,324 | $ 174 | $ 603 | $ 793 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 303 | 161 | 274 | 290 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $8,750,000 | $745,000 | $3,081,400 | $5,350,000 | $925,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | Yes (Belted Optional) | — | No | Optional | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Cargo Door | Yes | Optional | — | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | — | — | 9 | — |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 6.5 | — | 5.6 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Center | — | Refreshment Centre | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Galley Location | — | FWD | — | MID | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | FWD | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 12600 | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Model | PT6A-140 | PT6A-60A | TIO-540-AJ1A | PT6A-42A | PT6E-67XP | IO-550-B |
| TBO (hrs) | 4000 | 3600 | 2000 | 3600 | 5000 | 1700 |
| Horsepower | 867 | 1050 | 350 | 600 | 1200 | 300 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 10 | — | ISA + 55 | ISA + 35 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 775 | 87 | 260 | — | 74 |
| Fuel Type | — | — | AvGas | — | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 46.7 | 28.3 | 29.7 | 47.25 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 57.9 | 36 | 43.2 | 53.33 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4 | 4.9 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 19.5 | 12.1 | 12.3 | 16.9 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 14.4 | 9.4 | 11.3 | 14 | 8.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 71 | 11 | 20 | 40 | 10 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 165 | — | 100 |