| Summary |
| DOC / nm | $ 0.95 | $ 3.15 | $ 4.08 | $ 1.01 | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 2.19 | $ 2.78 | $ 1.16 |
| Total Seats | 4 | 10 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | VFR | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Cessna | GE® Aerospace | Cessna | Piper | Piper | Cessna | Piper | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | 172 Skyhawk | Grand Caravan EX | KingAir Denali | 182 Skylane | M500 | M350 | 206 Turbo Stationair | M600 | PC-12 NGX | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 640 | 964 | 1600 | 915 | 1000 | 1343 | 703 | 1406 | 1803 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.24 | $ 0.39 | $ 0.68 | $ 0.25 | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.55 | $ 0.46 | $ 0.19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 118 | $ 614 | $ 1,111 | $ 146 | $ 579 | $ 285 | $ 174 | $ 603 | $ 793 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 124 | 195 | 285 | 145 | 260 | 213 | 161 | 274 | 290 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $415,000 | $2,695,000 | $4,150,000 | $530,000 | $2,122,600 | $1,195,000 | $745,000 | $3,081,400 | $5,350,000 | $925,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 12 | 9 | — | — | — | — | — | 9 | — |
| Useful Load (lbs) | — | 3332 | 3280 | — | 1698 | 1308 | — | 2200 | — | 1050 |
| Standard Cabin Seats | — | 8 | 7 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | — | No | 1 Flushing | — | No | — | — | No | Optional | — |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Cargo Door | — | Yes | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Max Cabin Seats | — | 12 | 9 | — | — | — | — | — | 9 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | Un-Pressurized | 5 | — | 5.5 | 5.6 | — | 5.6 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | — | No | No | — | Refreshment Centre | — | — | Refreshment Centre | No | — |
| Standard Cabin Seats | — | 8 | 7 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — | — | — | — | — | FWD | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 11065 | — | 12600 | — | — | 12600 | 13100 | — |
| Galley Location | — | — | — | — | MID | — | — | MID | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 8244 | — | — | 8644 | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | — | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Model | IO-360-L2A | PT6A-140 | Catalyst™ | IO-540-AB1A5 | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | PT6A-42A | PT6E-67XP | IO-550-B |
| Fuel Type | AvGas | — | — | AvGas | — | AvGas | AvGas | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 4000 | — | 2000 | 3600 | 2000 | 2000 | 3600 | 5000 | 1700 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | 12 | — | 12 | 12 | — | — | 12 |
| Horsepower | 200 | 867 | — | 245 | 500 | 350 | 350 | 600 | 1200 | 300 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 42 | 335 | — | 87 | 170 | 120 | 87 | 260 | — | 74 |
| Flat Rating | — | ISA + 24 | — | — | ISA + 55 | — | — | ISA + 55 | ISA + 35 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.2 | 41.6 | 14.86 | 29 | 29.6 | 29 | 28.3 | 29.7 | 47.25 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 36.1 | 52.1 | 54.3 | 36 | 43.2 | 43 | 36 | 43.2 | 53.33 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 3.4 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.9 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 11.9 | 16.8 | 12.6 | 11.2 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 16.9 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 9 | 15.1 | 4.65 | 9.4 | 11.3 | 11.4 | 9.4 | 11.3 | 14 | 8.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 32 | 48 | 32 | 20 | 20 | 11 | 20 | 40 | 10 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | — | — | — | — | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 12.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 165 | 165 | — | 165 | — | 100 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — |