| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.08 | $ 1.36 | $ 7.75 | $ 9.28 | $ 1.16 |
| Total Seats | 6 | 6 | 17 | 12 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | — | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Dassault Falcon | Gulfstream | Beechcraft |
| Aircraft Name | 206 Turbo Stationair | Arrow | 7X | G600 | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 703 | 700 | 5950 | 6500 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.18 | $ 0.23 | $ 0.65 | $ 0.93 | $ 0.19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 174 | $ 221 | $ 3,850 | $ 4,789 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 161 | 162 | 516 | 516 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $745,000 | $765,000 | $53,800,000 | $58,500,000 | $925,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 1191 | 33600 | 40560 | 1050 |
| Min Crew | — | — | 2 | 4 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 16 | 19 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 17 | 12 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | — | — | 2 | 4 | — |
| Crew Rest | — | — | No | Yes | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | Yes | — |
| Galley Location | — | — | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 16 | 19 | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 10.2 | 10.7 | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | Galley | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 29200 | 31900 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes | No |
| Model | TIO-540-AJ1A | O-360-AIH6 | PW307A | PW815GA | IO-550-B |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 2000 | 7200 | 10000 | 1700 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | 12 |
| Horsepower | 350 | 180 | — | — | 300 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Carbureted | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 108 | — | — | 74 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 17 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 6402 | 15680 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 28.3 | 27.6 | 76.7 | 96.1 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 36 | 38.6 | 86 | 94.1 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 3.6 | — | 7.7 | 7.6 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | — | 6.2 | 6.4 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 | — | 39.1 | 45.2 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 8.5 | 25.7 | 25.3 | 8.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 11 | — | 140 | 230 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1552 | — | 100 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 6.3 | 6.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 26.2 | 30.2 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | — |