| Summary |
| DOC / nm | $ 1.01 | — | — | $ 2.78 | $ 1.16 |
| Total Seats | 4 | 8 | 21 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Piaggio | Cessna | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | 182 Skylane | Avanti EVO | SkyCourier | PC-12 NGX | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 915 | 1530 | 900 | 1803 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.25 | — | — | $ 0.46 | $ 0.19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 146 | — | — | $ 793 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gyro / Analog | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 145 | 400 | 200 | 290 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $530,000 | $ 7,695,000 | $7,375,000 | $5,350,000 | $925,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 19 | 9 | — |
| Useful Load (lbs) | — | 3775 | — | — | 1050 |
| Standard Cabin Seats | — | 6 | 19 | 6 | 4 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 8 | 21 | 8 | 6 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | — | No | No | Optional | — |
| Min Crew | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 19 | 9 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | Un-Pressurized | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | — | No | No | No | — |
| Standard Cabin Seats | — | 6 | 19 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | — | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes | — |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | IO-540-AB1A5 | PT6A–66B | PT6A-65SC | PT6E-67XP | IO-550-B |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 3600 | 6000 | 5000 | 1700 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — | 12 |
| Horsepower | 245 | 850 | 1100 | 1200 | 300 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | — | — | — | 74 |
| Flat Rating | — | ISA + 28 | — | ISA + 35 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 47.3 | 54.9 | 47.25 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 36 | 47.1 | 72 | 53.33 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 6.1 | — | 5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 5.8 | — | 4.9 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 11.2 | 14.9 | — | 16.9 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 13.1 | 19.8 | 14 | 8.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 35.2 | — | 40 | 10 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.5 | — | 4.25 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 100 |