| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 3.07 | $ 2.78 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | VFR | VFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Piper | Cessna | Cessna | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | M500 | M350 | 206 Turbo Stationair | Caravan | PC-12 NGX | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1000 | 1343 | 703 | 1070 | 1803 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.38 | $ 0.46 | $ 0.19 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 1698 | 1308 | — | 3305 | — | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 579 | $ 285 | $ 174 | $ 571 | $ 793 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 260 | 213 | 161 | 186 | 290 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $2,122,600 | $1,195,000 | $745,000 | $2,355,000 | $5,350,000 | $925,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | — | — | No | Optional | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Cargo Door | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 5.5 | 5.6 | — | Un-Pressurized | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | No | Refreshment Centre | — | — | No | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Galley Location | — | MID | — | — | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | — | — | — | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | FWD | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-140 | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | PT6A-114A | PT6E-67XP | IO-550-B |
| TBO (hrs) | 4000 | 3600 | 2000 | 2000 | 3600 | 5000 | 1700 |
| Horsepower | 867 | 500 | 350 | 350 | 675 | 1200 | 300 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 55 | — | — | ISA + 31 | ISA + 35 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 170 | 120 | 87 | — | — | 74 |
| Fuel Type | — | — | AvGas | AvGas | — | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | 12 | — | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 29.6 | 29 | 28.3 | 37.6 | 47.25 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 43.2 | 43 | 36 | 52.1 | 53.33 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 5.4 | 5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.8 | 16.9 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 11.3 | 11.4 | 9.4 | 15 | 14 | 8.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 20 | 20 | 11 | 32 | 40 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 165 | — | — | — | 100 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | 4.25 | — |