| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.11 | $ 2.19 | — | $ 1.36 | $ 1.69 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 1.16 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Piper | Piper | Piaggio | Piper | Piper | Daher TBM | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | M500 | M600 | Avanti EVO | Arrow | Seneca | TBM 960 | PC-12 NGX | Bonanza G36 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1000 | 1406 | 1530 | 700 | 828 | 1730 | 1803 | 920 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.55 | — | $ 0.23 | $ 0.28 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1698 | 2200 | 3775 | 1191 | 1331 | 2908 | — | 1050 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 579 | $ 603 | — | $ 221 | $ 337 | $ 744 | $ 793 | $ 204 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 260 | 274 | 400 | 162 | 200 | 330 | 290 | 176 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,122,600 | $3,081,400 | $ 7,695,000 | $765,000 | $1,095,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $925,000 |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 | — | — | — | 9 | — |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | No | — | — | No | Optional | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Galley Location | MID | MID | — | — | — | MID | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 5.5 | 5.6 | 9 | — | — | 6.2 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | Refreshment Centre | No | — | — | — | No | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | 12600 | 24000 | — | — | 14390 | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8244 | 8644 | 6600 | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 | — | — | — | 9 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | FWD | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-42A | PT6A-42A | PT6A–66B | O-360-AIH6 | TSIO-360-RB | TBM 960 | PT6E-67XP | IO-550-B |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 3600 | 2000 | 1800 | 3500 | 5000 | 1700 |
| Horsepower | 500 | 600 | 850 | 180 | 220 | 850 | 1200 | 300 |
| Flat Rating | ISA + 55 | ISA + 55 | ISA + 28 | — | — | ISA + 49 | ISA + 35 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 170 | 260 | — | 108 | 122 | — | — | 74 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Fuel Type | — | — | — | AvGas | AvGas | — | — | AvGas |
| TBO (yrs) | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | — | Carbureted | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.6 | 29.7 | 47.3 | 27.6 | 28.6 | 35.3 | 47.25 | 27.5 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 43.2 | 47.1 | 38.6 | 39 | 42.1 | 53.33 | 33.5 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 4.1 | 6.1 | — | — | 4 | 5 | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4 | 5.8 | — | — | 4.1 | 4.9 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 12.3 | 14.9 | — | — | 13.4 | 16.9 | 12.6 |
| Overall Height (ft) | 11.3 | 11.3 | 13.1 | 8.5 | 10 | — | 14 | 8.6 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | 165 | — | — | — | 123 | — | 100 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | 20 | 35.2 | — | — | — | 40 | 10 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.5 | — | — | — | 4.25 | — |