| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 3.11 | $ 1.34 | $ 2.19 | $ 2.25 | $ 4.30 | $ 2.78 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Piper | Piper | Piper | Daher TBM | Beechcraft | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | KingAir 350ER | M500 | M350 | M600 | TBM 960 | KingAir 250 | PC-12 NGX | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2338 | 1000 | 1343 | 1406 | 1730 | 1420 | 1803 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.78 | $ 0.22 | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.72 | $ 0.46 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6585 | 1698 | 1308 | 2200 | 2908 | 3760 | — | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 579 | $ 285 | $ 603 | $ 744 | $ 1,333 | $ 793 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 260 | 213 | 274 | 330 | 310 | 290 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $2,122,600 | $1,195,000 | $3,081,400 | $4,450,000 | $6,450,000 | $5,350,000 | $7,650,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Yes (Belted Optional) | No | — | No | No | 1 Flushing | Optional | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Optional | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Galley Location | FWD | MID | — | MID | MID | — | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | — | — | 8 | 9 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — | — | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Center | Refreshment Centre | — | Refreshment Centre | — | No | No | Optional |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 12600 | — | 12600 | 14390 | 15293 | 13100 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8244 | — | 8644 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | TBM 960 | PT6A-52 | PT6E-67XP | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 2000 | 3600 | 3500 | 3600 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 1050 | 500 | 350 | 600 | 850 | 850 | 1200 | 1050 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 55 | — | ISA + 55 | ISA + 49 | ISA + 37 | ISA + 35 | ISA + 10 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 775 | 170 | 120 | 260 | — | 544 | — | 539 |
| Fuel Type | — | — | AvGas | — | — | — | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | — | — | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 29.6 | 29 | 29.7 | 35.3 | 43.8 | 47.25 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 43.2 | 43 | 43.2 | 42.1 | 57.9 | 53.33 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 16.7 | 16.9 | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | — | 14.8 | 14 | 14.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — | — | 4.1 | 4.25 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — | — | — | 16.7 | — | 19.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 20 | 20 | 20 | — | 55 | 40 | 71 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | 165 | 165 | 123 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — | — | — | — | — |