| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 4.30 | $ 2.78 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 8 | 10 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Beechcraft | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | KingAir 250 | PC-12 NGX | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1420 | 1803 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.72 | $ 0.46 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 12 | 8 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 3760 | — | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,333 | $ 793 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 310 | 290 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $6,450,000 | $5,350,000 | $7,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Flushing | Optional | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 8 | 8 | 10 |
| Max Cabin Seats | 12 | 8 | 9 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 6.5 | 5.8 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | No | No | No | Optional |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Lavatory Location | — | AFT | FWD | AFT |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 15293 | 13100 | — |
| Galley Location | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | PT6A-52 | PT6E-67XP | PT6A-60A |
| TBO (hrs) | 4000 | 3600 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 867 | 850 | 1200 | 1050 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 37 | ISA + 35 | ISA + 10 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 544 | — | 539 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 43.8 | 47.25 | 46.7 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 57.9 | 53.33 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.5 | 5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 19.5 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 14.8 | 14 | 14.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 55 | 40 | 71 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 4.25 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 16.7 | — | 19.5 |