| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.37 | $ 4.30 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | Beechcraft | Beechcraft | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Phenom 300E | KingAir 350ER | KingAir 250 | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2338 | 1420 | 1803 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.55 | $ 0.72 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6585 | 3760 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,324 | $ 1,333 | $ 793 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 303 | 310 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $8,750,000 | $6,450,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | Yes (Belted Optional) | 1 Flushing | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | — | No |
| Jump Seat | No | — | — | — | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Center | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | — | 15293 | 13100 | 22027 |
| Cargo Door | — | Optional | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PT6A-60A | PT6A-52 | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | 3600 | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 10 | ISA + 37 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | — | — | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — | 516 |
| Horsepower | — | 1050 | 850 | 1200 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 775 | 544 | — | 492 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 46.7 | 43.8 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 57.9 | 57.9 | 53.33 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | — | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 19.5 | 16.7 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 14.4 | 14.8 | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.25 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 19.5 | 16.7 | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 71 | 55 | 40 | — |