| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.31 | $ 4.37 | $ 2.25 | $ 4.30 | $ 2.78 | $ 11.69 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 17 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Leonardo | Beechcraft | Daher TBM | Beechcraft | Pilatus | Leonardo |
| Aircraft Name | AW109 Grand New | KingAir 350ER | TBM 960 | KingAir 250 | PC-12 NGX | AW139 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 464 | 2338 | 1730 | 1420 | 1803 | 573 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.91 | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.72 | $ 0.46 | $ 0.69 |
| Max Cabin Seats | 6 | 9 | — | 8 | 9 | 15 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 15 |
| Direct Operating Cost | $ 1,140 | $ 1,324 | $ 744 | $ 1,333 | $ 793 | $ 1,929 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 156 | 303 | 330 | 310 | 290 | 165 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,800,000 | $8,750,000 | $4,450,000 | $6,450,000 | $5,350,000 | $15,900,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 6585 | 2908 | 3760 | — | 4701 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 17 |
| Max Cabin Seats | 6 | 9 | — | 8 | 9 | 15 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 15 |
| Lavatory | — | Yes (Belted Optional) | No | 1 Flushing | Optional | — |
| Cargo Door | — | Optional | — | — | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | MID | — | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Center | — | No | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 14390 | 15293 | 13100 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW207C | PT6A-60A | TBM 960 | PT6A-52 | PT6E-67XP | PT6C-67C |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 3600 | 3500 | 3600 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 735 | 1050 | 850 | 850 | 1200 | 1679 |
| No. of Engines | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 152 | 775 | — | 544 | — | 414 |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 49 | ISA + 37 | ISA + 35 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 46.7 | 35.3 | 43.8 | 47.25 | 54.7 |
| Overall Height (ft) | 11.5 | 14.4 | — | 14.8 | 14 | 16.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.5 | — | — | — | — | 54.7 |
| Wingspan (ft) | — | 57.9 | 42.1 | 57.9 | 53.33 | — |
| Cabin Width (ft) | — | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | — |
| Cabin Height (ft) | — | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | — | 19.5 | 13.4 | 16.7 | 16.9 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | 4.1 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | — | 16.7 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 71 | — | 55 | 40 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — | — | 282 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 120 |