| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.08 | $ 4.37 | $ 4.05 | $ 4.30 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR | — |
| Manufacturer | GE® Aerospace | Cessna Citation | Cessna Citation | Beechcraft | Cessna Citation |
| Aircraft Name | KingAir Denali | CJ4 | CJ3+ | KingAir 250 | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1600 | 2170 | 1898 | 1420 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.72 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3280 | 6914 | 5530 | 3760 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,111 | $ 1,970 | $ 1,680 | $ 1,333 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 285 | 440 | 415 | 310 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,150,000 | $11,290,000 | $9,915,000 | $6,450,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 5 | 9 | 8.9 | 6.5 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 11065 | 24005 | 23586 | 15293 | 22027 |
| Crew Rest | — | No | No | — | No |
| Jump Seat | — | No | No | — | No |
| Galley Location | — | FWD | FWD | — | — |
| Engine |
| Model | Catalyst™ | FJ44-4A | FJ44-3A | PT6A-52 | FJ44-1AP-21 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | 5000 | 5000 | 3600 | 3500 |
| Flat Rating | — | ISA + 11 | ISA + 11 | ISA + 37 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | — | 3621 | 2820 | — | 1965 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | 624 | — | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | 703 | 544 | 492 |
| Horsepower | — | — | — | 850 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 14.86 | 53.4 | 51.2 | 43.8 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 54.3 | 50 | 53 | 57.9 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 17.2 | 15.7 | 16.7 | 11 |
| Overall Height (ft) | 4.65 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.6 | 14.8 | 12.2 | 16.7 | 8.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 48 | 7 | — | 55 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | 0.4 | — | 0.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 70 | 65 | — | 46 |